Шкаф холодильный POLAIR CM105-Sm
Относится к классу профессионального технологического оборудования.
Предназначен строго для коммерческого использования.
Является неотъемлемой частью при проведении работ
по проектированию, расстановке и экспликации помещений предприятий
общественного питания : ресторанов, столовых, пиццерий и Fast Food.
Практичный и надежный, компактный и вместительный, создан для применения на предприятиях торговли и общественного питания. Удобен для хранения упакованных молочных, гастрономических продуктов, кулинарии, кондитерских изделий, фруктов и овощей и т.п.
Характеристики:
| Корпус | цельнозаливной |
| Микропереключатель | клавишный |
| Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
| Система электропитания, В/Гц | 220/50 |
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 |
| Характеристики | |
| Артикул | 1103444d |
| Объем, л | 500 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт | 3,5 |
| Ширина, мм | 697 |
| Глубина, мм | 695 |
| Высота, мм | 1960 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 95 |

