Холодильная горка Gemeni 1563 идеально подходит для упакованных тортов, фруктов и овощей, гастрономической и молочной продукции, напитков, а также упакованных гастрономических блюд. Горка устанавливается в «магазинах у дома», кафе и буфетах, АЗС, а также в специализированных отделах супер- и гипермаркетов.
Особенности холодильной горки Gemeni 1563:
- отличный дизайн и эргономика обеспечивают привлекательную выкладку товара;
- по площади выкладки горка является одной из лучших в ассортименте;
- несколько горок можно собирать в линию;
- LED подсветка;
- отделка по желанию заказчика любым ЛДСП или металлом любого цвета;
- возможность нестандартной отделки и цветовых решений;
- возможен вариант для выносного холодоснабжения;
- экологически безопасный хладагент;
- датский компрессор.
Материалы для изготовления фасада:
- металл;
- ЛДСП;
- МДФ;
- массив дерева;
- искусственный камень.
Цветовая отделка фасада и экспозиции:
- металлический фасад и экспозиция в - любой цвет RAL или нержавейка;
- любой цвет ЛДСП и МДФ по каталогу Egger;
- морение натурального дерева в любой цвет или браширование.
| Характеристики | |
| Вес брутто | 388 |
| Вес нетто | 343 |
| Вид охлаждающего агента | R 404a |
| Дополнительно | подсветка фронта, доска для нарезки \ весы, шторки, крючок для пакетов, соединительный комплект, доп полка, держатели для ножей, подсветка полки, подсветка полки, античих, двухступенчатая \ трехступенчатая выкладка, упаковка: стреч пленка на поддонах, обрешётка, делитель: фиксированный, низкий передвижной, высокий передвижной. |
| Материал экспозиции | нержавеющая сталь или оцинкованная сталь крашенная |
| Микропроцессорный блок управления | Danfoss |
| Назначение | для фруктов, для напитков, для продуктов питания, для овощей, для молочной продукции, для тортов, для упакованных гастрономических блюд |
| Общая мощность, кВт (вынос/встройка) | 0,85/1,58 |
| Оттайка | электрическая |
| Подсветка | LED лампы/LED лента |
| Полезный объем, м3 | 0,47 |
| Размер (ШxДхВ), мм | 1563мм x 1210мм x 1650мм |
| Размеры в упаковке ВхШхД (мм) | 1720x1310x1750 |
| Суточное энергопотребление (вынос/встройка) (кВт*ч) | 2,55/4,74 |
| Температурный режим, °C | 0…+10 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Требования к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Холодообеспечение | выносное/встроенное |
| Холодопроизводительность, кВт | 525 Вт |
| Экспозиционная площадь (кв.м) | 2,36 |

